姜太公絕殺區(qū)
期數(shù) | 殺肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 禁一頭 | 開獎結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|
048期 | 馬 | 藍(lán)波雙 | 5尾 | 4 | 開?00準(zhǔn) |
047期 | 鼠 | 紅波雙 | 3尾 | 4 | 開羊47準(zhǔn) |
046期 | 豬 | 紅波單 | 3尾 | 2 | 開狗08準(zhǔn) |
045期 | 狗 | 紅波單 | 3尾 | 2 | 開狗32準(zhǔn) |
044期 | 猴 | 紅波單 | 4尾 | 0 | 開牛29準(zhǔn) |
043期 | 馬 | 紅波單 | 4尾 | 0 | 開猴22準(zhǔn) |
042期 | 鼠 | 綠波單 | 8尾 | 3 | 開蛇49準(zhǔn) |
041期 | 蛇 | 綠波雙 | 7尾 | 1 | 開龍14準(zhǔn) |
040期 | 羊 | 藍(lán)波單 | 9尾 | 1 | 開龍02準(zhǔn) |
